Le portail de l'imaginaire
v.2007.d
RechercherVOTRE PORTAIL DU CINÉMA FANTASTIQUE ET DE GENRE | 04 JUILLET 2008

LE TOP 100 DES RECETTES MONDIALES DES FILMS SF


1. le Seigneur des Anneaux #3 : Le Retour du Roi [2003] 1 117 000 000 $
2. Harry Potter à l'école des sorciers #1 [2001] 968 700 000 $
3. Star Wars #1 : La Menace Fantôme [1999] 925 600 000 $
4. le Seigneur des Anneaux #2 : les Deux Tours [2002] 921 000 000 $
5. Jurassic Park #1 [1993] 919 700 000 $
6. Harry Potter et la Coupe de Feu #4 [2005] 892 194 397 $
7. Shrek 2 [2004] 880 871 036 $
8. Harry Potter et la chambre des secrets #2 [2002] 866 300 000 $
9. Pirates des Caraïbes, Le secret du coffre maudit #2 [2006] 865 975 000 $
10. le Seigneur des Anneaux #1 : la Communauté de l'Anneau [2001] 860 200 000 $
11. Independence Day [1996] 811 200 000 $
12. Spider-Man #1 [2002] 806 700 000 $
13. Star Wars #4 : un Nouvel Espoir / La guerre des étoiles [1977] 797 900 000 $
14. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban #3 [2004] 789 458 727 $
15. Spider-Man 2 #2 [2004] 783 577 893 $
16. Le Roi lion [1994] 771 900 000 $
17. E.T., l'extra-terrestre [1982] 756 700 000 $
18. Le Monde de Némo [2003] 748 900 000 $
19. Les chroniques de Narnia #1 : Le Monde de Narnia [2005] 738 809 845 $
20. Matrix Reloaded #2 [2003] 735 700 000 $
21. Sixième Sens [2000] 661 500 000 $
22. Star Wars #3 : La Revanche des Sith [2005] 656 802 187 $
23. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl #1 [2003] 653 200 000 $
24. Star Wars #2 : l'Attaque des Clones [2002] 648 200 000 $
25. Les Indestructibles [2004] 624 037 578 $
26. L'Âge de Glace 2 #2 [2006] 623 797 762 $
27. Jurassic Park #2 : Le monde perdu [1997] 614 300 000 $
28. La Guerre des mondes [2005] 591 377 056 $
29. Men in Black [1997] 587 200 000 $
30. Star Wars #6 : le Retour du Jedi [1983] 572 700 000 $
31. Armageddon [1998] 554 600 000 $
32. King Kong [2005] 547 051 260 $
33. Star Wars #5 : l'Empire contre Attaque [1980] 533 800 000 $
34. Monstres & Cie [2002] 528 900 000 $
35. Le Jour d'après [2004] 527 939 919 $
36. Ghost [1990] 517 600 000 $
37. Terminator 2 [1991] 516 800 000 $
38. Indiana Jones et la dernière croisade #3 [1989] 494 700 000 $
39. Twister [1996] 494 700 000 $
40. Charlie et la chocolaterie [2005] 471 856 431 $
41. Matrix #1 [1999] 456 300 000 $
42. X-Men L'affrontement Final [2006] 439 650 411 $
43. Men in Black II #2 [2002] 425 600 000 $
44. Signes [2002] 407 900 000 $
45. Indiana Jones #1 : Les Aventuriers de l'Arche Perdue [1981] 383 800 000 $
46. Cars : au pays des 4 roues [2006] 367 618 177 $
47. Jurassic Park 3 #3 [2001] 362 900 000 $
48. la Planète des Singes [2001] 358 900 000 $
49. L'Exorciste [1973] 357 500 000 $
50. Batman Begins [2005] 352 000 000 $
51. Retour vers le futur [1985] 350 600 000 $
52. Deep Impact [1998] 348 600 000 $
53. Les Robots : I, Robot [2004] 342 795 350 $
54. Minority Report [2002] 342 000 000 $
55. Terminator 3 #3 [2003] 336 800 000 $
56. Batman forever [1995] 335 000 000 $
57. Indiana Jones et le Temple Maudit #2 [1984] 333 000 000 $
58. Retour vers le futur 2 [1989] 332 000 000 $
59. Les 4 fantastiques [2005] 329 295 569 $
60. Rencontres du troisième type [1977] 299 900 000 $
61. Stuart Little [2000] 297 600 000 $
62. X-men [2000] 294 100 000 $
63. SOS Fantômes [1984] 291 600 000 $
64. Superman [1979] 289 400 000 $
65. Batman le défi [1992] 282 800 000 $
66. Van Helsing [2004] 275 025 245 $
67. la Ligne Verte [2000] 268 700 000 $
68. Scooby-Doo [2002] 267 600 000 $
69. Le Pôle Express [2004] 263 953 127 $
70. le Cinquième élément [1997] 263 600 000 $
71. Total Recall [1990] 261 300 000 $
72. Le Voyage de Chihiro [2002] 259 200 000 $
73. Le Village [2004] 255 395 633 $
74. Waterworld [1995] 255 200 000 $
75. Tomb Raider #1 [2001] 251 600 000 $
76. Incassable [2001] 248 900 000 $
77. Robots [2005] 245 600 000 $
78. Retour vers le futur 3 [1990] 243 700 000 $
79. Batman et Robin [1997] 237 200 000 $
80. Le Cercle [2003] 230 100 000 $
81. A.I. Intelligence Artificielle [2001] 230 000 000 $
82. Hellblazer : Constantine [2005] 229 500 000 $
83. Hulk [2003] 225 600 000 $
84. Chronique des Vampires : Entretien avec un Vampire [1994] 221 200 000 $
85. SOS Fantômes 2 #2 [1989] 215 400 000 $
86. les Autres [2001] 209 700 000 $
87. la Fin des Temps [1999] 209 300 000 $
88. James Bond : Moonraker [1979] 202 700 000 $
89. Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête : Sleepy Hollow [2000] 202 000 000 $
90. Ouvre les yeux : Vanilla Sky [2002] 201 000 000 $
91. Scooby-Doo : Scooby Doo 2 : les monstres se déchaînent [2004] 173 100 000 $
92. 1001 Pattes [1999] 162 798 565 $
93. Le Manoir hanté et les 999 fantômes [2004] 142 100 000 $
94. The Rocky Horror Picture Show [1976] 140 000 000 $
95. Aliens Versus Predator : Aliens vs. Predator Requiem [2008] 130 000 000 $
96. Cut [2000] 125 000 000 $
97. Last Action Hero [1992] 121 200 000 $
98. Scream [1997] 103 001 286 $
99. Aliens, le retour [1986] 81 843 800 $
100. Wargames [1983] 79 568 000 $

PUBLICITÉ